2019年の木村拓哉さんの主演ドラマ『グランメゾン東京』がTBSの日曜劇場に決まりましたね。
初のシェフ役でKis My Ft2の玉森裕太さんが共演する事でも話題です!
過去に数々のドラマに出演してきた木村拓哉さんの歴代一覧をまとめてみました。
最近はテレビ業界全体の視聴率が伸び悩んでいますが、昔は今では考えられない数字を叩き出していました。
フジテレビの月9主演回数が歴代1位の木村拓哉さんのドラマ視聴率は、どの様になっているんでしょうか?
そして、それぞれのドラマのヒロインは誰だったのかを見ていきましょう!
今回は『木村拓哉主演ドラマ歴代一覧まとめ!視聴率ランキングとヒロインも!』をご紹介します。
木村拓哉主演ドラマ歴代一覧まとめ!
https://twitter.com/fujitv/status/1086590352750829568?s=20
木村拓哉さんが主演を務めたドラマを年代順にまとめています。
初期の頃の作品は全く分からない年代の方もいますよね?
ジャニーズ事務所は画像に関してとても厳しいので残念ながらSNS以外載せられません。
放送年 | ドラマタイトル | 役名 | 役柄 |
1996年 | ロングバケーション | 瀬名秀俊 | ピアニスト |
1997年 | ギフト | 早坂由紀夫 | 記憶喪失の届け屋 |
1997年 | ラブジェネレーション | 片桐哲平 | 広告代理店社員 |
1998年 | 眠れる森 | 伊藤直季 | ライティングデザイナー |
2000年 | ビューティフルライフ | 沖島柊二 | 美容師 |
2001年 | HERO | 久利生公平 | 検事 |
2002年 | 空から降る1億の星 | 片瀬涼 | コック見習い |
2003年 | GOOD LUCK‼︎ | 新海元 | パイロット |
2004年 | プライド | 里中ハル | アイスホッケー選手 |
2005年 | エンジン | 神埼次郎 | レーシングドライバー |
2007年 | 華麗なる一族 | 万俵鉄平 | 大企業専務 |
2008年 | CHANGE | 朝倉啓太 | 教師から総理大臣 |
2009年 | MR.BRAIN | 九十九龍介 | 脳科学者 |
2010年 | 月の恋人〜Moon Lovers〜 | 葉月蓮介 | インテリアメーカー社長 |
2011年 | 南極大陸 | 倉持岳志 | 東大理学部助教授で第1次越冬隊副隊長 |
2012年 | PRICELESS〜あるわけねぇだろ、んなもん!〜 | 金田一二三男 | 職を追われた貧乏人 |
2013年 | 安堂ロイド〜A.I.knows LOVE〜 | 安堂ロイド:沫嶋黎士 | アンドロイド:天才物理学者 |
2014年 | HERO 第2シーズン | 久利生公平 | 検事 |
2015年 | アイムホーム | 家路久 | 記憶喪失の証券会社社員 |
2017年 | A LIFE〜愛しい人〜 | 沖田一光 | 外科医 |
2018年 | BG〜身辺警護人〜 | 島崎章 | ボディーガード |
2019年 | グランメゾン東京 | 尾花夏樹 | フランス料理シェフ |
木村拓哉主演ドラマ視聴率ランキングとヒロインも!
https://twitter.com/minami1120/status/1050940880209641472?s=20
https://twitter.com/charutaku/status/1170986119342637059?s=20
先に説明してしまいましたが、初期の1990年代のドラマ界はまさに木村拓哉さん一色でした。
『ロングバケーション』の大ヒットをキッカケにSMAPも大きな存在になっていきました。
トレードマークだったロン毛は一世風靡して、街中には木村拓哉さんを真似して髪を伸ばす男性が急増!!!
似合ってる人も似合っていない人も(笑)、み〜んなロン毛でサーファーを目指してました。
男性からも憧れの的として崇められていた木村拓哉さんのドラマ視聴率と、その時代を彩ったヒロインも一緒にご覧ください!
順位 | ドラマタイトル | テレビ局 | ヒロイン | 最高視聴率 |
1 | ビューティフルライフ(2000年) | TBS | 常盤貴子 | 41.3% |
2 | GOOD LUCK!!(2003年) | TBS | 柴咲コウ | 37.6% |
3 | HERO(2001年) | フジテレビ | 松たか子 | 36.8% |
4 | ロングバケーション(1996年) | フジテレビ | 山口智子 | 36.7% |
5 | ラブジェネレーション(1997年) | フジテレビ | 松たか子 | 32.5% |
6 | 眠れる森(1998年) | フジテレビ | 中山美穂 | 30.8% |
7 | 華麗なる一族(2007年) | フジテレビ | 長谷川京子:鈴木京香 | 30.4% |
8 | プライド(2004年) | フジテレビ | 竹内結子 | 28.8% |
9 | CHANGE(2008年) | フジテレビ | 深津絵里 | 27.4% |
10 | 空から降る1億の星(2002年) | フジテレビ | 深津絵里 | 27% |
11 | HERO 第2シーズン(2014年) | フジテレビ | 北川景子 | 26.5% |
12 | エンジン(2005年) | フジテレビ | 小雪 | 25.3% |
13 | MR.BRAIN(2009年) | TBS | 綾瀬はるか | 24.8% |
14 | ギフト(1997年) | フジテレビ | 23% | |
15 | 月の恋人〜Moon Lovers〜(2010年) | フジテレビ | 篠原涼子 | 22.4% |
16 | 南極大陸(2011年) | TBS | 22.2% | |
17 | PRICELESS〜あるわけねぇだろ、んなもん〜(2012年) | フジテレビ | 香里奈 | 20.1% |
18 | 安堂ロイド〜A.I.knows LOVE〜(2013年) | TBS | 柴咲コウ | 19.2% |
19 | アイムホーム(2015年) | テレビ朝日 | 上戸彩 | 19% |
20 | BG〜身辺警護人〜(2018年) | テレビ朝日 | 石田ゆり子 | 17.3% |
21 | A LIFE〜愛しき人〜(2017年) | TBS | 竹内結子 | 16% |
おわりに
ビューティフルライフの配信開始マジかよParaviちゃん。木村拓哉ドラマ配信解禁来たかー pic.twitter.com/pqRuunNccL
— 3月のリョウ (@ryou_im) September 16, 2019
今の20代のテレビマンが見たらぶったまげる数字ですよね!
テレビはなんだかんだ言っても視聴率が命です。
視聴率が取れそうもないドラマにはスポンサーもついてくれないので、制作側がとても苦労することになります。
歌番組でも海外まで歌手を追いかけて生中継するのは当たり前だった時代もありました。
ドラマや映画も同じ事で、莫大な予算を使って海外ロケは普通でした!
今回の『グランメゾン東京』は、パリでの撮影からスタートしたそうですが、これは現在では珍しい事です。
どうでも高い視聴率を取らないと、木村拓哉さんの今後の俳優生命にも係るかもしれないので、ご本人も気合いが入ってるんじゃないでしょうか?
娘のkokiさんが大活躍しているだけに、父親としてもプライドを守り抜いて欲しいものです!
今回は『木村拓哉主演ドラマ歴代一覧まとめ!視聴率ランキングとヒロインも!』をご紹介しました。
最後まで読んで頂き、ありがとうございました!